Aktueller Mitgliederbestand am 009.08.2022 = 83
davon 47 Jugendliche (U18, Jg. 2004) = 56% - 10 weibliche Mitglieder = 12,0%
Abteilungsleiter
Stellv. Jugendleiter
Thorsten Bernhard
Tel. 01 51 28868982
thorstenundsusanne@gmx.de
Stellv. Abteilungsleiter
Spielleiter und Pressewart
Anton Königl
Tel. (08 71) 7 68 97
akoenigl@t-online.de
Jugendleiter und Webmaster
Helmut Gmeinwieser
Tel- (0871) 7 78 00
helmut.gmeinwieser@gmx.de
Im Mai 2001 wurde zum 20-jährigen Bestehen der Schachabteilung des FC Ergolding eine Chronik erstellt, nachstehend die Fortschreibung.
2 Mitgliederentwicklung | ||||
Jahr | Mitgliederstand | Änderung | Datum | Bemerkung |
1981 | 11 | Mai 1981 | Gründungsmitglieder | |
1982 | 20 | +9 | 15.07. | |
1983 | 28 | +8 | 15.07. | |
1984 | 29 | +1 | 15.07. | |
1985 | 27 | -2 | 01.01. | |
1986 | 28 | +1 | 01.01. | |
1987 | 32 | +4 | 01.01. | |
1988 | 33 | +1 | 01.01. | |
1989 | 32 | -1 | 01.01. | |
1990 | 32 | 0 | 01.01. | |
1991 | 30 | -2 | 01.01. | |
1992 | 28 | -2 | 01.01. | |
1993 | 23 | -5 | 15.07. | |
1994 | 22 | -1 | 01.01. | |
1995 | 22 | 0 | 01.01. | |
1996 | 22 | 0 | 01.01. | |
1997 | 22 | 0 | 01.01. | |
1998 | 22 | 0 | 08.08. | |
1999 | 21 | -1 | 01.01. | |
2000 | 22 | +1 | 01.01. | |
2001 | 20 | -2 | 01.01. | |
2002 | 50 | +30 | 01.01. | Gründung der Jugendabteilung |
2003 | 65 | +15 | 01.01. | |
2004 | 75 | +10 | 01.01. | |
2005 | 73 | -2 | 01.01. | |
2006 | 74 | +1 | 01.10. | |
2007 | 83 | +9 | 01.09. | |
2008 | 64 | -19 | 28.11. | |
2009 | 65 | +1 | 01.06. | |
2010 | 60 | -5 | 01.09. | |
2011 | 64 | +4 | 01.09. | |
2012 | 56 | -8 | 01.09. | |
2013 | 59 | -3 | 01.09. | |
2014 | 61 | +2 | 01.01. | |
2015 | 65 | +4 | 01.01. | |
2016 | 69 | +4 | 31.12. | |
2017 | 79 | -3 | 31.12. | |
2018 | 83 | +4 | 28.09. | Mitgliederversammlung |
2019 | 80 | -3 | 31.12. | |
2020 | 72 | -8 | 31.12. | |
2021 | 77 | +5 | 01.09. |
3 Interner Spielbetrieb | |
3.1 Vereins-Meisterschaft | |
Sie wird seit 1982 jährlich ausgetragen. Vereinsmeister wurden: | |
Anton Königl | 1982, '83, '91, '92, '94 |
Rudolf Heigl | 1984, '85, '86, '89, '90, '95, '96, '97, '98, '99, 2000, '01 |
Mario Taggatz | 1987 |
Gerhard Spitzlsperger | 1988 |
Eckart Dietl | 1993 |
Klaus Kreuzer | 2002, '04, '05 |
Rudolf Peter | 2003 |
Dieter Wist | 2006 |
Paul Hofmann | 2007 |
Tobias Denk | 2008, '13 |
nicht ausgetragen | 2009 |
Tobias Schindlbeck | 2010 |
Christian Schnurr | 2011 |
Borys Bilyavskyy | 2012, '16 |
Vladimir Simin | 2014, '15 |
Markus Mock | 2017 |
Sebastian Astner | 2018 |
Jonas Hammerl | 2019, '20 |
3.2 Blitzschach-Meisterschaft | |
Sie wird seit 1983 jährlich durchgeführt. Blitzschach-Meister wurden: | |
Rudolf Heigl | 1983, '84, '86, '96 |
Mario Taggatz | 1985, '90 |
Steffen Woitylak | 1987, '89 |
Günter Schmid | 1988 |
Gerhard Siebzehnrübel | 1991 |
Johann Becher | 1992, '93, '95 |
Anton Königl | 1994, '97, '99, 2001 |
Georg Klöckner | 1998, 2000 |
Klaus Kreuzer | 2002, '03, '04, '06 |
Vladimir Simin | 2005, '16 |
Tobias Denk | 2007, '13 |
Waldemar Golder | 2008, '12, '14, '15 |
Tobias Schindlbeck | 2009, '10, '11 |
Erich Kreilinger | 2017, '18 |
Maximilian Lohr | 2019 |
3.3 Schnellschach-Meisterschaft | |
Erstmals durchgeführt 1997, regelmäßig seit 2000. Schnellschach-Meister wurden: | |
Rudolf Heigl | 1997, 2000, '01 |
Klaus Kreuzer | 2002, '05 |
Seman Fischer | 2003 |
Anton Königl | 2004, '06 |
Vladimir Simin | 2007, '08, '09, '12, '13, '16 |
Tobias Schindlbeck | 2010 |
Steffen Woitylak | 2011 |
Tobias Denk | 2014 |
Ronald Kühne | 2015 |
Daniel Lichtmannecker | 2017, '18, '19 |
3.4 Sommerturnier/Vereins-Pokalmeisterschaft | |
Turniersieger wurden: | |
Rudolf Heigl | 1983 (Thematurnier), '85 (1. Platz geteilt) |
Eckart Dietl | 1984 (Thematurnier), '85 (1. Platz geteilt) |
Rudolf Heigl/Anton Königl/Steffen Woitylak | 1989 (Pokalturnier, 1. Platz geteilt) |
Waldemar Golder | 2006 Pokalsieger |
3.5 Jugend-Vereins-Meisterschaft | |
Sie wurde 2001 erstmals ausgetragen. Jugend-Vereinsmeister wurden: | |
Johann Wernthaler | 2001, '03 |
Niko Maier | 2002 |
Dieter Wist | 2004 |
Waldemar Golder | 2005 |
Tobias Denk | 2006 |
Tobias Schindlbeck | 2007, '08, '10, '11 |
Christian Schnurr | 2009 |
Franziskus Wiesnet | 2012 |
Tobias Schoepe | 2013, '14 |
Ronny Rahman | 2015 |
Daniel Lichtmannecker | 2016 |
Sebastian Astner | 2017 |
Patrick Sowka | 2018 |
Maximilian Lohr | 2019 |
4 Externer Spielbetrieb | |||
4.1 Mannschaftswettbewerbe | |||
In den nachstehenden Jahren haben den Betrieb aufgenommen: | |||
Erste Mannschaft | FCE | 1982 | |
Zweite Mannschaft | FCE2 | 1982 | Pause 1994 - 2000 |
Dritte Mannschaft | FCE3 | 2002 | bis 2009 und 2017 - 2018 |
Erste Jugendmannschaft | FCE | 1984 | Pause 1986 - 1989, 1992 - 2000 |
Zweite Jugendmannschaft | FCE2 | 2001 | |
Dritte Jugendmannschaft | FCE3 | 2002 | |
Vierte Jugendmannschaft | FCE4 | 2002 | |
Fünfte Jugendmannschaft | FCE5 | 2003 | bis 2009, 2012 und ab 2014 |
Sechste Jugendmannschaft | FCE6 | 2004 | bis 2009 und ab 2015 |
Siebte Jugendmannschaft | FCE7 | 2005 | bis 2009 und 2016 - 2018 |
Achte Jugendmannschaft | FCE8 | 2016 | bis 2017 |
U10-Jugendmannschaft | FCE U10 | 2019 | |
U12-Jugendmannschaft | FCE U12 | 2002 | |
U14-Jugendmannschaft | FCE U14 | 2006 | |
U16-Jugendmannschaft | FCE U16 | 2002 | nicht 2014 |
U14w-Jugendmannschaft | FCE U14w | 2006 | nicht regelmäßig |
Die erzielten Mannschafts-Platzierungen: | ||||
4.1.1 Erste Mannschaft | ||||
Saison | Spielklasse | TN | Platz | Bemerkung |
1982/83 | Bezirksliga II West | 7 | 7 | |
1983/84 | Bezirksliga II West | 8 | 5 | |
1984/85 | Bezirksliga II West | 9 | 6 | |
1985/86 | Bezirksliga II West | 8 | 1 | Aufstieg in Bezirksliga I |
1986/87 | Bezirksliga I | 8 | 1 | Aufstieg in Regionalliga Süd-Ost |
1987/88 | Regionalliga Süd-Ost | 10 | 6 | |
1988/89 | Regionalliga Süd-Ost | 10 | 10 | Abstieg in Bezirksliga I |
1989/90 | Bezirksliga I | 8 | 2 | |
1990/91 | Bezirksliga I | 10 | 7 | |
1991/92 | Bezirksliga I | 10 | 10 | Abstieg in Bezirksliga II West |
1992/93 | Bezirksliga II West | 10 | 6/7 | |
1993/94 | Bezirksliga II West | 10 | 5 | |
1994/95 | Bezirksliga II West | 10 | 6 | |
1995/96 | Bezirksliga II West | 10 | 5 | |
1996/97 | Bezirksliga II West | 10 | 9 | |
1997/98 | Bezirksliga West | 8 | 3 | Umbenennung |
1998/99 | Bezirksliga West | 10 | 6 | |
1999/00 | Bezirksliga West | 10 | 4 | |
2000/01 | Bezirksliga West | 10 | 6 | |
2001/02 | Bezirksliga West | 10 | 1 | Aufstieg in Niederbayernliga |
2002/03 | Niederbayernliga | 10 | 8 | Abstieg in Bezirksliga West |
2003/04 | Bezirksliga West | 10 | 1 | Aufstieg in Niederbayernliga |
2004/05 | Niederbayernliga | 10 | 3 | |
2005/06 | Niederbayernliga | 10 | 3 | |
2006/07 | Niederbayernliga | 10 | 8 | Abstieg in Bezirksliga West |
2007/08 | Bezirksliga West | 10 | 1 | Aufstieg in Niederbayernliga |
2008/09 | Niederbayernliga | 9 | 5 | |
2009/10 | Niederbayernliga | 10 | 3 | |
2010/11 | Niederbayernliga | 10 | 4 | |
2011/12 | Niederbayernliga | 10 | 6 | |
2012/13 | Niederbayernliga | 10 | 7 | |
2013/14 | Niederbayernliga | 10 | 3 | |
2014/15 | Niederbayernliga | 10 | 8 | Verzicht Schaibing, kein Abstieg |
2015/16 | Niederbayernliga | 10 | 7 | |
2016/17 | Niederbayernliga | 10 | 3 | |
2017/18 | Niederbayernliga | 10 | 3 | |
2018/19 | Niederbayernliga | 10 | 1 | Aufstieg in Regionalliga Süd-Ost |
2019/20 | Regionalliga Süd-Ost | 10 | 3 |
4.1.2 Zweite Mannschaft | ||||
Saison | Spielklasse | TN | Platz | Bemerkung |
1982/83 | Kreisklasse West | 8 | 8 | |
1983/84 | Kreisklasse West | 10 | ? | Mittelplatz |
1984/85 | Kreisklasse West | 8 | 7 | |
1985/86 | Kreisklasse West | - | - | Wettbewerb fiel aus |
1986/87 | Kreisklasse West | - | - | Wettbewerb fiel aus |
1987/88 | Kreisliga West | 7 | 3 | |
1988/89 | 2. Kreisliga West | 7 | 4 | |
1989/90 | 1. Kreisliga West | 8 | 5 | |
1990/91 | Kreisliga I West | 6 | 2 | |
1991/92 | Kreisliga I West | 8 | 5 | |
1992/93 | Kreisklasse West | 5 | 1 | |
2001/02 | Kreisliga I West | 7 | 5 | |
2002/03 | Kreisliga I West | 7 | 2 | Aufstieg in Bezirksliga West |
2003/04 | Bezirksliga West | 10 | 10 | Kein Abstieg (Relegationssieg) |
2004/05 | Bezirksliga West | 10 | 10 | Abstieg in Kreisliga West |
2005/06 | Kreisliga West | 7 | 1 | Aufstieg in Bezirksliga West |
2006/07 | Bezirksliga West | 9 | 9 | Abstieg in Kreisliga West |
2007/08 | Kreisliga West | 10 | 1 | Aufstieg in Bezirksliga West |
2008/09 | Bezirksliga West | 10 | 6 | |
2009/10 | Bezirksliga West | 10 | 1 | auf den Aufstieg verzichtet |
2010/11 | Bezirksliga West | 7 | 3 | |
2011/12 | Bezirksliga West | 8 | 6 | |
2012/13 | Bezirksliga West | 8 | 8 | |
2013/14 | Bezirksliga West | 8 | 8 | |
2014/15 | Bezirksliga West | 9 | 7 | |
2015/16 | Bezirksliga West | 9 | 4 | |
2016/17 | Bezirksliga West | 8 | 1 | Aufstieg in Niederbayernliga |
2017/18 | Niederbayernliga | 10 | 10 | Auf Relegation verzichtet, Abstieg |
2018/19 | Bezirksliga West | 7 | 2 | |
2019/20 | Bezirksliga West | 5 | 1 | Aufstieg in Niederbayernliga |
4.1.3 Dritte Mannschaft | ||||
Saison | Spielklasse | TN | Platz | Bemerkung |
2002/03 | Kreisliga I West | 7 | 4 | |
2003/04 | Kreisliga West | 9 | 6 | |
2004/05 | Kreisliga West | 8 | 8 | |
2005/06 | Kreisliga West | 7 | 7 | |
2006/07 | Kreisliga West | 6 | 4 | |
2007/08 | Kreisliga West | 7 | 2 | |
2008/09 | Kreisliga West | 5 | 4 | |
2017/18 | Kreisklasse West | 3 | 3 | |
2018/19 | Kreisklasse West | 3 | 2 |
4.1.4 Erste Jugendmannschaft | ||||
Saison | Spielklasse | TN | Platz | Bemerkung |
1984/85 | Jugend-MM U18 | ? | 1 | Niederbayerischer Jugend-Mannschaftsmeister |
1990/91 | Jugend-MM U18 | ? | 1 | Niederbayerischer Jugend-Mannschaftsmeister |
2001/02 | Jugend-MM U18 | 6 | 2 | |
2002/03 | U20-Niederbayernliga | 8 | 2 | Aufstieg in U20-Landesliga Süd |
2003/04 | U20-Landesliga Süd | 7 | 7 | |
2004/05 | U20-Landesliga Süd | 8 | 4 | |
2005/06 | U20-Landesliga Süd | 8 | 2 | Aufstieg in U20-Bayernliga |
2006/07 | U20-Bayernliga | 8 | 8 | Abstieg in U20-Landesliga Süd |
2007/08 | U20-Landesliga Süd | 8 | 5 | |
2008/09 | U20-Landesliga Süd | 8 | 2 | Aufstieg in U20-Bayernliga |
2009/10 | U20-Bayernliga | 7 | 7 | |
2010/11 | U20-Bayernliga | 8 | 2 | Qualifikation für Deutsche U20-MM, verzichtet |
2011/12 | U20-Bayernliga | 8 | 6 | Abstieg in U20-Landesliga Süd, freiwillig in U20-Ndb |
2012/13 | U20-Niederbayernliga | 8 | 1 | auf Aufstieg in U20-Landesliga Süd verzichtet |
2013/14 | U20-Niederbayernliga | 6 | 1 | Aufstieg in U20-Landesliga Süd |
2014/15 | U20-Landesliga Süd | 8 | 1 | auf Aufstieg in U20-Bayernliga verzichtet |
2015/16 | U20-Landesliga Nord | 8 | 4 | |
2016/17 | U20-Landesliga Süd | 8 | 1 | Aufstieg in U20-Bayernliga |
2017/18 | U20-Bayernliga | 8 | 3 | |
2018/19 | U20-Bayernliga | 7 | 3 | |
2019/20 | U20-Bayernliga | 8 | 4 |
4.1.5 Zweite Jugendmannschaft | ||||
Saison | Spielklasse | TN | Platz | Bemerkung |
2001/02 | Jugend-MM U14 | 6 | 4 | |
2002/03 | U20-Niederbayernliga | 8 | 6 | |
2003/04 | U20-Niederbayernliga | 8 | 3 | |
2004/05 | U20-Niederbayernliga | 8 | 1 | Niederbayerischer Jugend-Mannschaftsmeister |
2005/06 | U20-Niederbayernliga | 8 | 2 | |
2006/07 | U20-Niederbayernliga | 7 | 1 | Niederbayerischer Jugend-Mannschaftsmeister |
2007/08 | U20-Niederbayernliga | 8 | 2 | |
2008/09 | U20-Niederbayernliga | 8 | 1 | Niederbayerischer Jugend-Mannschaftsmeister |
2009/10 | U20-Bezirksliga West | 8 | 3 | |
2010/11 | U20-Niederbayernliga | 7 | 2 | |
2011/12 | U20-Niederbayernliga | 8 | 5 | |
2012/13 | U20-Niederbayernliga | 6 | 1 | |
2013/14 | U20-Niederbayernliga | 6 | 2 | |
2014/15 | U20-Niederbayernliga | 8 | 1 | Niederbayerischer Jugend-Mannschaftsmeister |
2015/16 | U20-Niederbayernliga | 6 | 1 | Niederbayerischer Jugend-Mannschaftsmeister |
2016/17 | U20-Niederbayernliga | 6 | 1 | Niederbayerischer Jugend-MMeister, Aufstieg verzichtet |
2017/18 | U20-Niederbayernliga | 8 | 1 | Niederbayerischer Jugend-MMeister, Aufstieg in LL Nord |
2018/19 | U20-Landesliga Nord | 8 | 7 | |
2019/20 | U20-Landesliga Süd | 8 | 6 |
4.1.6 Dritte Jugendmannschaft | ||||
Saison | Spielklasse | TN | Platz | Bemerkung |
2002/03 | U20-Niederbayernliga | 8 | 6 | |
2003/04 | U20-Niederbayernliga | 8 | 3 | |
2004/05 | U20-Niederbayernliga | 8 | 3 | |
2005/06 | U20-Niederbayernliga | 8 | 4 | |
2006/07 | U20-Niederbayernliga | 7 | 4 | |
2007/08 | U20-Niederbayernliga | 8 | 4 | |
2008/09 | U20-Niederbayernliga | 8 | 7 | |
2009/10 | U20-Bezirksliga West | 8 | 1 | Bezirksliga-Meister |
2010/11 | U20-Bezirksliga West | 7 | 5 | |
2011/12 | U20-Bezirksliga West | 7 | 3 | |
2012/13 | U20-Bezirksliga West | 6 | 4 | |
2013/14 | U20-Bezirksliga West | 4 | 1 | Bezirksliga-Meister |
2014/15 | U20-Niederbayernliga | 8 | 5 | |
2015/16 | U20-Niederbayernliga | 6 | 2 | |
2016/17 | U20-Niederbayernliga | 6 | 2 | |
2017/18 | U20-Niederbayernliga | 8 | 5 | |
2018/19 | U20-Niederbayernliga | 6 | 2 | |
2019/20 | U20-Niederbayernliga | 7 | 3 |
4.1.7 Vierte Jugendmannschaft | ||||
Saison | Spielklasse | TN | Platz | Bemerkung |
2002/03 | U20-Bezirksliga West | 4 | 2 | |
2003/04 | U20-Bezirksliga West | 9 | 2 | |
2004/05 | U20-Bezirksliga West, Gr. B | 7 | 4 | |
2005/06 | U20-Bezirksliga West | 8 | 7 | Gruppe B aufgehoben |
2006/07 | U20-Bezirksliga West | 8 | 4 | |
2007/08 | U20-Bezirksliga West | 6 | 4 | |
2008/09 | U20-Bezirksliga West | 7 | 2 | |
2010/11 | U20-Bezirksliga West | 7 | 7 | |
2011/12 | U20-Bezirksliga West | 7 | 5 | |
2012/13 | U20-Bezirksliga West | 6 | 2 | |
2013/14 | U20-Bezirksliga West | 6 | 2 | |
2014/15 | U20-Bezirksliga West | 5 | 2 | |
2015/16 | U20-Bezirksliga West | 5 | 2 | |
2016/17 | U20-Bezirksliga West | 6 | 1 | Aufstieg in Jgd-Niederbayernliga |
2017/18 | U20-Niederbayernliga | 8 | 8 | Abstieg in Jgd-Bezirksliga West |
2018/19 | U20-Bezirksliga West | 4 | 1 | Aufstieg in Jgd-Niederbayernliga |
2019/20 | U20-Niederbayernliga | 7 | 6 |
4.1.8 Fünfte Jugendmannschaft | ||||
Saison | Spielklasse | TN | Platz | Bemerkung |
2002/03 | U20-Bezirksliga West | 4 | 4 | |
2003/04 | U20-Bezirksliga West | 9 | 5 | |
2004/05 | U20-Bezirksliga West, Gr. A | 7 | 2 | |
2005/06 | U20-Bezirksliga West | 8 | 4 | Gruppe A aufgehoben |
2006/07 | U20-Bezirksliga West | 8 | 6 | |
2007/08 | U20-Bezirksliga West | 6 | 6 | |
2008/09 | U20-Bezirksliga West | 7 | 6 | |
2011/12 | U20-Bezirksliga West | 7 | 4 | |
2014/15 | U20-Bezirksliga West | 5 | 4 | |
2015/16 | U20-Bezirksliga West | 5 | 3 | |
2016/17 | U20-Bezirksliga West | 6 | 2 | |
2017/18 | U20-Bezirksliga West | 6 | 2 | |
2018/19 | U20-Bezirksliga West | 4 | 2 | |
2019/20 | U20-Bezirksliga West | 3 | 1 |
4.1.9 Sechste Jugendmannschaft | ||||
Saison | Spielklasse | TN | Platz | Bemerkung |
2003/04 | U20-Bezirksliga West | 9 | 6 | |
2004/05 | U20-Bezirksliga West, Gr. B | 7 | 5 | |
2005/06 | U20-Bezirksliga West | 8 | 8 | Gruppe B aufgehoben |
2006/07 | U20-Bezirksliga West | 8 | 3 | |
2007/08 | U20-Bezirksliga West | 5 | 5 | |
2008/09 | U20-Bezirksliga West | 4 | 2 | |
2015/16 | U20-Bezirksliga West | 5 | 5 | |
2016/17 | U20-Bezirksliga West | 6 | 4 | |
2017/18 | U20-Bezirksliga West | 6 | 5 | |
2019/20 | U20-Bezirksliga West | 3 | 2 |
4.1.10 Siebte Jugendmannschaft | ||||
Saison | Spielklasse | TN | Platz | Bemerkung |
2005/06 | U20-Bezirksliga West | 5 | 4 | |
2006/07 | U20-Bezirksliga West | 8 | 6 | |
2007/08 | U20-Bezirksliga West | 5 | 1 | |
2008/09 | U20-Bezirksliga West | 4 | 4 | |
2016/17 | U20-Bezirksliga West | 6 | 5 | |
2017/18 | U20-Bezirksliga West | 6 | 6 |
4.1.11 Achte Jugendmannschaft | ||||
Saison | Spielklasse | TN | Platz | Bemerkung |
2016/17 | U20-Bezirksliga West | 6 | 6 |
4.1.12 U10-Mannschaft | ||||
Saison | Spielklasse | TN | Platz | Bemerkung |
2019/20 | Bayerische U10-MM | 21 | 3 | Quali für die Deutsche |
Deutsche U10-MM | 40 | 27 |
4.1.13 U12-Mannschaft | ||||
Saison | Spielklasse | TN | Platz | Bemerkung |
2002/03 | Bayerische U12-MM | 44 | 3. in Runde 2 | |
2003/04 | Bayerische U12-MM | 51 | 4. in Runde 2 | |
2004/05 | Bayerische U12-MM | 44 | 4. im Finale | |
2005/06 | Bayerische U12-MM | 38 | 1. im Finale | Bayerischer Meister, Quali für die Deutsche |
Deutsche U12-MM | 20 | 16. | ||
2006/07 | Bayerische U12-MM | 37 | 3. im Finale | |
2007/08 | Bayerische U12-MM | 43 | 4. im Halbfinale | |
2008/09 | Bayerische U12-MM | 38 | 3. im Finale | |
2009/10 | Bayerische U12-MM | 36 | 2. in Runde 2 | zur 3. Runde nicht angetreten (zu wenig Spieler) |
2010/11 | Bayerische U12-MM | 35 | 3. in Runde 3 | |
2011/12 | Bayerische U12-MM | 35 | 4. im Halbfinale | |
2012/13 | Bayerische U12-MM | 28 | 3. in Runde 1 | |
2013/14 | Bayerische U12-MM | 25 | 4. im Finale | wegen Verzicht anderer: Quali für die Deutsche |
Deutsche U12-MM | 20 | 12. | ||
2014/15 | Bayerische U12-MM | 27 | 2. im Finale | Bayerischer Vizemeister, Quali für die Deutsche |
Deutsche U12-MM | 20 | 9. | ||
2015/16 | Bayerische U12-MM | 27 | 2. im Finale | Bayerischer Vizemeister, Quali für die Deutsche |
Deutsche U12-MM | 20 | auf Teilnahme verzichtet, wegen Deutscher U14-MM | ||
2016/17 | Bayerische U12-MM | 32 | 4. im Halbfinale | |
2017/18 | Bayerische U12-MM | 37 | 3. in Runde 2 | |
2018/19 | Bayerische U12-MM | 41 | 4. in Runde 3 | |
2019/20 | Bayerische U12-MM | 40 | 3. in Runde 1 |
4.1.14 U14-Mannschaft | ||||
Saison | Spielklasse | TN | Platz | Bemerkung |
2006/07 | Ndb. U14-MM | 2. | ||
Bayerische U14-MM | 2. Vorrunde | 2:2, Berliner Wertung für Rosenheim | ||
2007/08 | Ndb. U14-MM | 7 | 1. | Niederbayerischer Meister |
2007/08 | Bayerische U14-MM | 1. Vorrunde | 2,5:1,5 gegen SK Freising | |
2007/08 | Bayerische U14-MM | 8 | 1. im Finale | Bayerischer Meister, Quali für die Deutsche |
2007/08 | Deutsche U14-MM | 20 | 6. | |
2008/09 | Ndb. U14-MM | 4 | 1. | Niederbayerischer Meister |
2008/09 | Bayerische U14-MM | 1. Vorrunde | 3:1 gegen SK Freising | |
2008/09 | Bayerische U14-MM | 8 | 2. im Finale | Bayerischer Vizemeister, Quali für die Deutsche |
2008/09 | Deutsche U14-MM | 20 | 7. | |
2009/10 | Ndb. U14-MM | 3 | 1. | Niederbayerischer Meister |
Bayerische U14-MM | 2. Vorrunde | 1,5:2,5 gegen SK München Südost | ||
2010/11 | Bayerische U14-MM | 2. Vorrunde | 0,5:3,5 gegen SC Vaterstetten | |
2011/12 | Ndb. U14-MM | 2 | 1. | 2:2, gegen SC Grafenau, BW für Ergolding |
Bayerische U14-MM | auf Bayerische verzichtet, wegen U16MM | |||
2012/13 | Ndb. U14-MM | 2 | 1. | 4:0 gegen SC Sonnen |
Bayerische U14-MM | 2. Vorrunde | 1:3 gegen SK München Südost | ||
2013/14 | Ndb. U14-MM | 3 | 1. | 2:2 gegen SC Grafenau, BW für Ergolding |
Bayerische U14-MM | 2. Vorrunde | 1,5;2,5 gegen SK Gräfelfing | ||
2014/15 | Ndb. U14-MM | 2 | 1. | 3,5:0,5 gegen SC Grafenau |
Bayerische U14-MM | 2. Vorrunde | 1:3 gegen SF Augsburg | ||
2015/16 | Bayerische U14-MM | 1. Vorrunde | 2,5:1,5 gegen SF Augsburg | |
Bayerische U14-MM | 8 | 1. im Finale | Bayerischer Meister, Quali für die Deutsche | |
Deutsche U14-MM | 20 | 13. | ||
2016/17 | Ndb. U14-MM | 2 | 1. | 3,5:0,5 gegen ESK Plattling |
Bayerische U14-MM | 2. Vorrunde | 1:3 gegen SF Augsburg | ||
2017/18 | Bayerische U14-MM | 1. Vorrunde | 3,5:0,5 gegen SC Garching | |
Bayerische U14-MM | 8 | 2. im Finale | Bayerischer Vizemeister, Quali für die Deutsche | |
Deutsche U14-MM | 20 | 5. | ||
2018/19 | Bayerische U14-MM | 2. Vorrunde | 1:3 gegen VfL Leipheim | |
2019/20 | Bayerische U14-MM | 1. Vorrunde | 3:1 gegen TV Tegernsee | |
Bayerische U14-MM | 7 | 1. im Finale | Bayerischer Meister, Quali für die Deutsche | |
Deutsche U14-MM | 20 | 14. |
4.1.15 U16-Mannschaft | ||||
Saison | Spielklasse | TN | Platz | Bemerkung |
2002/03 | Bayerische U16-MM | 2. Vorrunde | 1:3 gegen SG Rang-Rosenheim | |
2003/04 | Bayerische U16-MM | 2. Vorrunde | 0,5:3,5 gegen ASV Grassau | |
2004/05 | Ndb. U16-MM | 7 | 1. | Niederbayerischer Meister |
Bayerische U16-MM | 2. Vorrunde | 0:4 gegen ASV Grassau | ||
2005/06 | Ndb. U16-MM | 8 | 1. | Niederbayerischer Meister |
2005/06 | Bayerische U16-MM | 1. Vorrunde | 2:2 gegen VfB Friedrichshofen, BW für Ergolding | |
2005/06 | Bayerische U16-MM | 8 | 4. im Finale | |
2006/07 | Ndb. U16-MM | 5 | 1. | Niederbayerischer Meister |
Bayerische U16-MM | 2. Vorrunde | 0:4 gegen SK München Südost | ||
2007/08 | Bayerische U16-MM | 2. Vorrunde | 1:3 gegen SK Gräfelfing | |
2008/09 | Ndb. U16-MM | 5 | 1. | Niederbayerischer Meister |
Bayerische U16-MM | 2. Vorrunde | 2:2 gegen TuS Geretsried, BW für Geretsried | ||
2009/10 | Ndb. U16-MM | 2 | 1. | Niederbayerischer Meister |
2009/10 | Bayerische U16-MM | 1. Vorrunde | 2,5:1,5 gegen SK Weilheim | |
2009/10 | Bayerische U16-MM | 8 | 2. im Finale | Bayerischer Vizemeister, Quali für die Deutsche |
2009/10 | Deutsche U16-MM | 19 | 2. | Deutscher Vizemeister |
2010/11 | Bayerische U16-MM | 2. Vorrunde | 2:2 gegen SC Moosburg, BW für Moosburg | |
2011/12 | Bayerische U16-MM | 2. Vorrunde | 1:3 gegen SC Moosburg | |
2012/13 | Bayerische U16-MM | 2. Vorrunde | 0:4 gegen SC Tarrasch München | |
2014/15 | Ndb. U16-MM | 2 | 1. | Niederbayerischer Meister |
Bayerische U16-MM | verzichtet | |||
2015/16 | Ndb. U16-MM | 2 | 2. | 1,5:2,5 gegen SC Grafenau |
2016/17 | Ndb. U16-MM | 2 | 1. | Niederbayerischer Meister |
Bayerische U16-MM | 2. Vorrunde | 1:3 gegen SK Gräfelfing | ||
2017/18 | Bayerische U16-MM | 1. Vorrunde | 2:2 gegen SC Sendling, BW für Ergolding | |
Bayerische U16-MM | 8 | 3. im Finale | ||
2018/19 | Bayerische U16-MM | 1. Vorrunde | 3:1 gegen SK Kelheim | |
Bayerische U16-MM | 8 | 3. im Finale | ||
2019/20 | Bayerische U16-MM | 1. Vorrunde | 3,5:0,5 gegen SF Dachau | |
Bayerische U16-MM | 7 | 1. im Finale | Bayerischer Meister, Quali für die Deutsche | |
Deutsche U16-MM | 20 | 3. |
4.2 Sonstige Mannschaftswettbewerbe Von Fall zu Fall gebildete Mannschaften haben sich außerhalb der Punktekämpfe der niederbayerischen und bayerischen Ligen an verschiedenen Wettkämpfen auf niederbayerischer Ebene und darüber hinaus beteiligt. Sie erzielten zum Teil beachtliche Erfolge: |
||
Jahr | Turnier | Ort |
1984 | Schnellschach-Mannschaftspokalsieger | Adlkofen |
1985 | Niederbayerischer Jugendpokal-Mannschaftsmeister | |
1999 | Niederbayerischer Schnellschach-Mannschaftsvizemeister | |
2004 | Niederbayerischer Frauen-Mannschaftsmeister (Schnellschach) | |
2005 | Schnellschach-Mannschaftspokalsieger | Aham |
2005 | Niederbayerischer Frauen-Mannschaftsmeister (Schnellschach) | |
2005 | Zweiter beim Jugend-Mannschaft-Pokalturnier | Höhenkirchen |
2006 | Schnellschach-Mannschaftspokalsieger | Aham |
2006 | Schnellschach-Mannschaftspokal Dreikönigsturnier (2. Platz) | JVA Straubing |
2006 | Zweiter beim Jugend-Mannschaft-Pokalturnier | Höhenkirchen |
2006 | Bayerische U14wMM (2. Platz von 8 Mannschaften) | |
